iPhone 13-modeller jämfört: Vad är skillnaden mellan iPhone 13, Mini, Pro och Pro Max?
Postat av iPhone Case Sverige på
Det börjar bli ganska komplicerat att välja en iPhone. I år inkluderar Apples sortiment fyra modeller, iPhone 13 och 13 Mini, samt iPhone 13 Pro och Pro Max. Det finns också ett antal färgalternativ, lagringskapacitet och andra skillnader som gör valet av vilken iPhone du ska köpa bara lite mer förvirrande. (Vill du bli mer förvirrad? Det ryktas också om iPhone SE 3 och iPhone 14.)
Apple tillkännagav sin nya iPhone-serie vid sitt september-evenemang tillsammans med Apple Watch 7, iPad Mini 6 och uppdaterade iPad på nybörjarnivå. Den uppdaterade iPhonen körs på iOS 15, som nu är allmänt tillgänglig att installera, och har några kamerauppgraderingar, utökat lagringsutrymme, en ny A15 Bionic-processor och mer. (Så här jämför iPhone 13 med iPhone 12-sortimentet och hur iPhone 13 jämförs med iPhone 13 Mini.) Även om iPhone 13-sortimentet speglar iPhone 12, erbjuder Apples 2021 iPhones en ny design, uppdaterade kameror och funktionsuppgraderingar för ett liknande pris som 2020 års iPhone 12-modeller. Här finns allt att veta.
Storlek och design: Alla iPhone 13-modeller har en 20 % mindre skåra
Alla fyra versionerna av iPhone 13 är tjockare och tyngre än sin motsvarighet i förra årets lineup, men med ett mindre hack. Apple har inkluderat en skårad skärm på alla iPhone sedan 2017 iPhone X, som en plats för selfie-kameran. iPhone 13:s skåra är 20 % mindre än den var på iPhone 12.
Designen på kamerainställningen ändrades för iPhone 13 Mini. Kameralinserna är nu placerade diagonalt från varandra, snarare än den ena ovanpå den andra som på iPhone 12 Mini.
iPhone 13-sortimentet varierar i skärmstorlek från 5,4 tum till 6,7 tum. iPhone 13 Mini är 5,4 tum, standardmodellerna iPhone 13 och Pro är båda 6,1 tum och Pro Max är 6,7 tum.
Kamera: Alla uppgraderingar för varje iPhone 13-modell
iPhone 13-serien har några nya kamerauppgraderingar, inklusive tillägget av filmläge och makrofotografering.
Men i likhet med iPhone 12-sortimentet är lidar-skannern fortfarande bara tillgänglig på Pro och Pro Max. Detta är den andra generationen iPhones som endast har en lidar-skanner på sina avancerade modeller.
Skannern, som gjorde sin debut i 2020 iPad Pro, kan ses på både iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max. Skannern används för att hjälpa till med autofokus och ta bilder i svag belysning.
IPHONE 13, 13 MINI, 13 PRO AND 13 PRO MAX SPECS
iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Display size, resolution | 5.4-inch OLED; 2,340x1,080 pixels | 6.1-inch OLED; 2,532x1,170 pixels | 6.1-inch OLED; 2,532x1,170 pixels | 6.7-inch OLED; 2,778x1,284 pixels |
Dimensions (Inches) | 5.18 x 2.53 x 0.3 in | 5.78 x 2.82 x 0.3 in | 5.78 x 2.82 x 0.3 in | 6.33 x 3.07 x 0.3 in |
Dimensions (Millimeters) | 132 x 64 x 7.65 mm | 147 x 72 x 7.65 mm | 147 x 72 x 7.65 mm | 161 x 78 x 7.65 mm |
Weight (Ounces, Grams) | 4.97 oz; 141g | 6.14 oz; 174g | 7.19 oz; 204g | 8.48 oz; 240g |
Mobile software | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
Camera | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultrawide) | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultrawide) | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultrawide), 12-megapixel (telephoto) | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultrawide), 12-megapixel (telephoto) |
Front-facing camera | 12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel |
Video capture | HDR video recording with Dolby Vision up to 4K at 60 fps | HDR video recording with Dolby Vision up to 4K at 60 fps | ProRes video recording up to 4K at 30 fps (1080p at 30 fps for 128GB storage)* | ProRes video recording up to 4K at 30 fps (1080p at 30 fps for 128GB storage)* |
Processor | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Expandable storage | No | No | No | No |
Battery | Undisclosed; Apple lists 17 hours of video playback | Undisclosed; Apple lists 19 hours of video playback | Undisclosed; Apple lists 22 hours of video playback | Undisclosed; Apple lists 28 hours of video playback |
Fingerprint sensor | No (Face ID) | No (Face ID) | No (Face ID) | No (Face ID) |
Connector | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Headphone jack | No | No | No | No |
Special features | 5G enabled; MagSafe; water resistant (IP68); wireless charging; dual-SIM capabilities (nano-SIM and e-SIM) | 5G enabled; MagSafe; water resistant (IP68); wireless charging; dual-SIM capabilities (nano-SIM and e-SIM) | ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz; lidar scanner; 5G enabled; MagSafe; water resistant (IP68); wireless charging; dual-SIM capabilities (nano-SIM and e-SIM) | ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz; lidar scanner; 5G enabled; MagSafe; water resistant (IP68); wireless charging; dual-SIM capabilities (nano-SIM and e-SIM) |
Dela det här inlägget
- Taggar: Är iPhone 13 bra?, Är iPhone 13 lika stor som iPhone 11?, Hur bra är iPhone 13 Pro?, hur kommer iphone 13 se ut, hur ser iphone 13 ut, iphone 13 lansering, iPhone 13-modeller, iPhone 13-modeller jämfört, iphone modeller jämför, kommer iphone 13, Mini, Pro och Pro Max?, Vad är skillnaden mellan iPhone 13, vilka iphone är bäst, vilka iphone finns det, vilka iphone modeller finns det, Vilken är bäst iPhone 12 eller 13?, vilken iphone behöver jag